Tabla de Posiciones
Clasificación por categoría
| # | Equipo | PJ | G | P | E | PCT | CA | CR | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TEAM RT | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 61 | 21 | +40 | |
![]() TIBURONES DE PUNTA CANA | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 73 | 18 | +55 | |
![]() LEONES DE QUINTANA ROO | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 41 | 24 | +17 | |
| 4 | ![]() NATIONALS MAYAGUEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 44 | 27 | +17 |
| 5 | ![]() MAIKEL TAVERAS | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 39 | 40 | -1 |
| 6 | ![]() UNITY ARUBA | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 29 | 21 | +8 |
| 7 | ![]() LANCHERITOS CATAÑO | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 39 | -23 |
| 8 | ![]() BM CAYEN | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 7 | 36 | -29 |
| 9 | ![]() CRIOLLOS HACIENDA SAN JOSE | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 23 | 47 | -24 |
| 10 | ![]() GUATEMALA | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4 | 64 | -60 |
PJ Partidos JugadosG GanadosP PerdidosE EmpatesPCT Porcentaje de VictoriasCA Carreras AnotadasCR Carreras RecibidasDC Diferencial
Eliminatoria — 10U
Cuartos de Final
Serie D (5° vs 4°)
CRIOLLOS HACIENDA SAN JOSEVS
TEAM RT2026-07-22
11:00
OCCIDENTAL
Serie A (8° vs 1°)
BM CAYEN VS
TIBURONES DE PUNTA CANA2026-07-22
14:00
RD COMPLEX 2
Serie C (6° vs 3°)
UNITY ARUBAVS
NATIONALS MAYAGUEZ2026-07-22
09:00
OCCIDENTAL
Serie B (7° vs 2°)
LANCHERITOS CATAÑOVS
LEONES DE QUINTANA ROO2026-07-22
16:00
RD COMPLEX 2
Semifinal
SF1 (Gan D vs Gan A)
TEAM RTVS
TIBURONES DE PUNTA CANA2026-07-23
15:30
RD COMPLEX 2
SF2 (Gan C vs Gan B)
NATIONALS MAYAGUEZVS
LEONES DE QUINTANA ROO2026-07-23
09:00
RD COMPLEX 2
Final
Gran Final
TEAM RTVS
NATIONALS MAYAGUEZ2026-07-24
10:30
RD COMPLEX 1
MVP de la Final
Rayniel Pantaleon · TEAM RT
Campeón
TEAM RT

