
BRYAN ACADEMY
| Jugador | AVG | OBP | AB | H | HR | RBI | R | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estarlin Balbuena 🇩🇴 #5 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
Brandon Santana 🇩🇴 #6 | .857 | .857 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | — | |
Eithan Cruz 🇩🇴 #8 | .833 | .833 | 6 | 5 | — | 2 | 3 | — | |
Luis David Ruiz 🇩🇴 #9 | .714 | .714 | 7 | 5 | — | 3 | 4 | — | |
Alvin Rafael Chalas 🇩🇴 #3 | .667 | .667 | 9 | 6 | — | 5 | 3 | — | |
Alvel Perez 🇩🇴 #1 | .667 | .667 | 6 | 4 | — | 2 | 1 | — | |
Jayco de Aza 🇩🇴 #4 | .667 | .667 | 6 | 4 | — | 4 | 1 | — | |
Jose Garcias 🇩🇴 #5 | .571 | .571 | 7 | 4 | — | 5 | 4 | — | |
Brandol Hidalgo 🇩🇴 #1 | .500 | .500 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
Elliot Perez 🇩🇴 #4 | .429 | .429 | 7 | 3 | — | 2 | 2 | — | |
Jose Berroa 🇩🇴 #2 | .400 | .500 | 5 | 2 | — | — | 2 | — | |
Eyton Santana 🇩🇴 #4 | .333 | .333 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | |
Logha Brito 🇩🇴 #6 | .333 | .333 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | |
Kelvin Batista 🇩🇴 #2 | .143 | .143 | 7 | 1 | — | 1 | 1 | — | |
Albert Richardson 🇩🇴 #10 | .000 | .000 | 1 | — | — | — | — | — | |
Carlos Guerrero 🇩🇴 #7 | .000 | .000 | 4 | — | — | — | — | — | |
Alan Laureano 🇩🇴 #3 | .000 | .000 | 4 | — | — | — | — | — |
| Jugador | ERA | G-P | SV | IP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis David Ruiz 🇩🇴 #9 | 7.94 | 0-0 | — | 5.7 | — | — | |
Carlos Guerrero 🇩🇴 #7 | 56.60 | 0-1 | — | 3.2 | — | — |

@ JAGUARES DEL ITSMO A
21 jul 2026 · OCCIDENTAL

vs NATIONALS MAYAGUEZ
20 jul 2026 · RD COMPLEX 1

@ INDIANS BAYAMON A
19 jul 2026 · RD COMPLEX 1
Sin partidos programados.
Alvel Perez
🇩🇴
Brandol Hidalgo
🇩🇴 Outfielder
Kelvin Batista
🇩🇴
Jose Berroa
🇩🇴 Infielder
Alvin Rafael Chalas
🇩🇴
Alan Laureano
🇩🇴 Infielder
Eyton Santana
🇩🇴
Jayco de Aza
🇩🇴 Outfielder
Elliot Perez
🇩🇴 Infielder
Jose Garcias
🇩🇴
Estarlin Balbuena
🇩🇴 Outfielder
Brandon Santana
🇩🇴
Logha Brito
🇩🇴 Outfielder
Carlos Guerrero
🇩🇴 Outfielder
Eithan Cruz
🇩🇴 Infielder
Luis David Ruiz
🇩🇴 Infielder
Albert Richardson
🇩🇴 Outfielder
