
6u
Bryan CastilloBRYAN ACADEMY
1G
4P
5JJ
.585AVG
115.76ERA
2HR
Estadísticas de Bateo
10 jugadores
| Jugador | AVG | OBP | AB | H | HR | RBI | R | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uziel Caled 🇩🇴 #0 | .800 | .800 | 10 | 8 | — | 5 | 9 | — | |
![]() Dylan Mota 🇩🇴 #8 | .733 | .733 | 15 | 11 | — | 4 | 11 | — | |
![]() Dylan Alberto 🇩🇴 #19 | .714 | .714 | 14 | 10 | — | 12 | 8 | — | |
![]() Luis Miguel Castillo 🇩🇴 #1 | .667 | .667 | 12 | 8 | — | 2 | 5 | — | |
![]() Aiden Santana 🇩🇴 #2 | .636 | .636 | 11 | 7 | — | 5 | 5 | — | |
![]() Noah Avila 🇩🇴 #7 | .600 | .600 | 15 | 9 | — | 9 | 11 | — | |
![]() Ricardo Cheviol 🇩🇴 #5 | .500 | .500 | 12 | 6 | — | 4 | 4 | — | |
![]() Jhon Cuevas 🇩🇴 #4 | .429 | .429 | 14 | 6 | 1 | 4 | 4 | — | |
![]() Liam Colome 🇩🇴 #3 | .333 | .333 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | |
![]() Andrew Cheviol 🇩🇴 #6 | .222 | .222 | 9 | 2 | — | 4 | 4 | — |
Estadísticas de Pitcheo
2 jugadores
| Jugador | ERA | G-P | SV | IP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrew Cheviol 🇩🇴 #6 | 182.71 | 0-0 | — | 1.3 | 4 | — | |
![]() Luis Miguel Castillo 🇩🇴 #1 | 65.73 | 0-0 | — | 1.8 | 6 | — |
Resultados de Juegos
5 jugados
P

vs INDIANS BAYAMON
22 jul 2026 · RD COMPLEX 1
0–6
P

@ INDIANS BAYAMON
21 jul 2026 · RD COMPLEX 1
12–14
P

vs TIBURONES DE PUNTA CANA
20 jul 2026 · OCCIDENTAL
0–6
P

vs TIBURONES DE PUNTA CANA
19 jul 2026 · RD COMPLEX 1
20–21
G

vs INDIANS BAYAMON
19 jul 2026 · RD COMPLEX 1
32–31
Sin partidos programados.









