
BLACK HAWKS
| Jugador | AVG | OBP | AB | H | HR | RBI | R | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Richard Palacios 🇵🇦 #27 | .444 | .500 | 9 | 4 | — | — | 3 | 2 | |
![]() Byron Castro 🇵🇦 #6 | .429 | .556 | 7 | 3 | — | 1 | — | 2 | |
Dariel Gutierrez 🇩🇴 #3 | .400 | .400 | 5 | 2 | — | — | 1 | — | |
![]() Christian Sevillano 🇵🇦 #23 | .333 | .556 | 6 | 2 | — | 1 | 2 | — | |
![]() Alexandro Fonseca Jordan 🇨🇺 #3 | .143 | .143 | 7 | 1 | — | — | — | — | |
![]() Adrian Palacios 🇵🇦 #13 | .125 | .222 | 8 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | |
Shondrick Solognicolor 🇦🇼 #2 | .000 | .000 | 4 | — | — | — | — | — | |
Carl Roosberg 🇦🇼 #1 | .000 | .667 | 1 | — | — | — | — | — | |
![]() Juan Diego Alvarado 🇵🇦 #24 | .000 | .800 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |
![]() Gian Alexis Patiño 🇵🇦 #4 | .000 | .222 | 7 | — | — | — | 1 | — | |
![]() Paul Alvarado 🇵🇦 #25 | .000 | .167 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | |
![]() Rafael Herrera 🇵🇦 #99 | .000 | .111 | 8 | — | — | — | — | — |
| Jugador | ERA | G-P | SV | IP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Byron Castro 🇵🇦 #6 | 8.08 | 0-1 | — | 3.3 | 4 | 6 | |
![]() Christian Sevillano 🇵🇦 #23 | --- | 0-0 | — | — | — | 3 | |
![]() Adrian Palacios 🇵🇦 #13 | 12.86 | 0-2 | — | 7.0 | 7 | 4 | |
![]() Richard Palacios 🇵🇦 #27 | 4.50 | 0-1 | — | 2.0 | 3 | 2 | |
![]() Rafael Herrera 🇵🇦 #99 | --- | 0-0 | — | — | — | — | |
![]() Paul Alvarado 🇵🇦 #25 | 13.48 | 0-0 | — | 2.7 | 3 | 1 |

@ LEONES DE QUINTANA ROO
22 jul 2026 · IBEROSTAR

vs TIBURONES DE PUNTA CANA
21 jul 2026 · PUNTA CAÑA

@ MONTE CRISTI
20 jul 2026 · OCCIDENTAL

@ LIGA ABREU
19 jul 2026 · BARCELO
Sin partidos programados.
Carl Roosberg
🇦🇼 Outfielder
Shondrick Solognicolor
🇦🇼 Infielder
Dariel Gutierrez
🇩🇴 Infielder

Alexandro Fonseca Jordan
🇨🇺 Infielder

Gian Alexis Patiño
🇵🇦 Outfielder

Byron Castro
🇵🇦 Pitcher

Adrian Palacios
🇵🇦 Infielder

Christian Sevillano
🇵🇦 Infielder

Juan Diego Alvarado
🇵🇦 Outfielder

Paul Alvarado
🇵🇦 Outfielder

Richard Palacios
🇵🇦 Infielder

Rafael Herrera
🇵🇦 Pitcher
