
TIBURONES DE PUNTA CANA
| Jugador | AVG | OBP | AB | H | HR | RBI | R | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelin De La Cruz 🇩🇴 #13 | .636 | .667 | 11 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
Jhonabel Gomez 🇩🇴 #11 | .583 | .643 | 12 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
Jose Sarmiento 🇩🇴 #1 | .583 | .667 | 12 | 7 | — | 6 | 11 | 3 | |
Carlos Puello 🇩🇴 #7 | .500 | .556 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Yohann Guzman 🇩🇴 #6 | .500 | .571 | 12 | 6 | 1 | 8 | 5 | — | |
Samuel Cardenas 🇩🇴 #5 | .500 | .714 | 8 | 4 | — | 6 | 7 | 1 | |
Cristian Rivera 🇩🇴 #8 | .429 | .636 | 7 | 3 | — | 1 | 5 | — | |
Eusmar Polanco 🇩🇴 #14 | .400 | .500 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | |
Martin Cardenas 🇩🇴 #4 | .364 | .417 | 11 | 4 | — | 4 | 2 | 1 | |
Rognal Garcia 🇩🇴 #3 | .364 | .417 | 11 | 4 | — | 3 | 3 | 1 | |
Kilian Arias 🇩🇴 #15 | .357 | .471 | 14 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
Abel Rodriguez 🇩🇴 #10 | .333 | .333 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | |
Aylan Calderon 🇩🇴 #2 | .333 | .429 | 6 | 2 | — | 2 | 4 | 1 | |
Liangel Zapata 🇩🇴 #12 | .273 | .273 | 11 | 3 | — | 3 | 1 | — |
| Jugador | ERA | G-P | SV | IP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eusmar Polanco 🇩🇴 #14 | 0.00 | 0-0 | — | 0.3 | 1 | — | |
Kelin De La Cruz 🇩🇴 #13 | 2.00 | 2-0 | — | 9.0 | 15 | 10 | |
Jhonabel Gomez 🇩🇴 #11 | 2.25 | 1-0 | — | 4.0 | 7 | 6 | |
Abel Rodriguez 🇩🇴 #10 | 7.04 | 1-1 | — | 7.7 | 10 | 4 | |
Carlos Puello 🇩🇴 #7 | 7.36 | 1-0 | — | 3.7 | 7 | 5 | |
Martin Cardenas 🇩🇴 #4 | 0.00 | 0-0 | — | 0.3 | — | 1 |

@ TEAM RT
23 jul 2026 · RD COMPLEX 2

vs MAIKEL TAVERAS
23 jul 2026 · RD COMPLEX 2

@ BM CAYEN
22 jul 2026 · RD COMPLEX 2

@ CRIOLLOS HACIENDA SAN JOSE
21 jul 2026 · RD COMPLEX 2

vs LANCHERITOS CATAÑO
20 jul 2026 · IBEROSTAR

@ BM CAYEN
19 jul 2026 · RD COMPLEX 2
Sin partidos programados.
Jose Sarmiento
🇩🇴 Infielder
Aylan Calderon
🇩🇴 Infielder
Rognal Garcia
🇩🇴 Infielder
Martin Cardenas
🇩🇴 Infielder
Samuel Cardenas
🇩🇴 Infielder
Yohann Guzman
🇩🇴 Infielder
Carlos Puello
🇩🇴 Infielder
Cristian Rivera
🇩🇴 Infielder
Abel Rodriguez
🇩🇴 Infielder
Jhonabel Gomez
🇩🇴 Infielder
Liangel Zapata
🇩🇴 Infielder
Kelin De La Cruz
🇩🇴 Infielder
Eusmar Polanco
🇩🇴 Infielder
Kilian Arias
🇩🇴 Infielder
