
TIBURONES DE PUNTA CANA
| Jugador | AVG | OBP | AB | H | HR | RBI | R | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Nuñez 🇩🇴 #9 | .750 | .750 | 16 | 12 | 1 | 6 | 9 | — | |
Yefferson Francoi 🇩🇴 #10 | .643 | .643 | 14 | 9 | 1 | 8 | 2 | — | |
Geisangel Sanchez 🇩🇴 #1 | .643 | .643 | 14 | 9 | — | 1 | 6 | — | |
Adrian Silverio 🇩🇴 #6 | .600 | .625 | 15 | 9 | — | 6 | 8 | — | |
Daniel Tolentino 🇩🇴 #13 | .588 | .588 | 17 | 10 | — | 4 | 7 | — | |
Jose Luis Mota 🇩🇴 #2 | .588 | .588 | 17 | 10 | 2 | 8 | 7 | — | |
Jean David Milfort 🇩🇴 #15 | .500 | .500 | 16 | 8 | 1 | 11 | 7 | — | |
Osniel Smith 🇩🇴 #5 | .500 | .500 | 12 | 6 | — | 3 | 2 | — | |
Heber Corcino 🇩🇴 #4 | .467 | .467 | 15 | 7 | — | 2 | 5 | — | |
Emil Benitez 🇩🇴 #7 | .375 | .375 | 8 | 3 | — | — | 2 | — | |
Giorgio De Icco 🇩🇴 #3 | .308 | .308 | 13 | 4 | — | 1 | 2 | — | |
Mathias Izaguirre 🇩🇴 #11 | .286 | .286 | 7 | 2 | — | — | 1 | — | |
Alonso Duverge 🇩🇴 #8 | .000 | .000 | 4 | — | — | — | — | — | |
Ronery Guilamo 🇩🇴 #15 | .000 | .000 | 3 | — | — | — | — | — |
| Jugador | ERA | G-P | SV | IP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio De Icco 🇩🇴 #3 | 16.00 | 0-1 | — | 19.7 | 5 | — |

vs INDIANS BAYAMON B
23 jul 2026 · RD COMPLEX 1

vs INDIANS BAYAMON A
22 jul 2026 · RD COMPLEX 1

vs MAIKEL TAVERAS
21 jul 2026 · RD COMPLEX 1

@ TEAM RT
20 jul 2026 · RD COMPLEX 1

@ INDIANS BAYAMON B
19 jul 2026 · RD COMPLEX 1
Sin partidos programados.
Geisangel Sanchez
🇩🇴 Infielder
Jose Luis Mota
🇩🇴 Infielder
Giorgio De Icco
🇩🇴 Infielder
Heber Corcino
🇩🇴 Infielder
Osniel Smith
🇩🇴 Infielder
Adrian Silverio
🇩🇴 Infielder
Emil Benitez
🇩🇴 Infielder
Alonso Duverge
🇩🇴 Infielder
Mauricio Nuñez
🇩🇴 Infielder
Yefferson Francoi
🇩🇴 Infielder
Mathias Izaguirre
🇩🇴 Infielder
Daniel Tolentino
🇩🇴 Infielder
Jean David Milfort
🇩🇴 Infielder
Ronery Guilamo
🇩🇴 Infielder
