
LIGA JUAN SANTOS
| Jugador | AVG | OBP | AB | H | HR | RBI | R | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael Decena 🇩🇴 #1 | .750 | .800 | 4 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
Jimmy Santana 🇩🇴 #12 | .500 | .500 | 6 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
Alan Campusano 🇩🇴 #9 | .333 | .500 | 3 | 1 | — | — | — | — | |
Dylan Saldaña 🇩🇴 #2 | .286 | .444 | 7 | 2 | — | 2 | 2 | — | |
Jonel Saldaña 🇩🇴 #6 | .250 | .333 | 8 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | |
Daniel Rodriguez 🇩🇴 #10 | .167 | .375 | 6 | 1 | — | 1 | — | — | |
Dayron Reinoso 🇩🇴 #4 | .167 | .375 | 6 | 1 | — | — | 2 | — | |
Juan Ernesto Perez 🇩🇴 #14 | .000 | .167 | 5 | — | — | 1 | — | — | |
Riquelmy Geraldino 🇩🇴 #13 | .000 | .200 | 4 | — | — | — | — | — | |
Heber Sanchez 🇩🇴 #11 | .000 | .250 | 6 | — | — | — | 1 | — | |
Bryan Cabrera 🇩🇴 #8 | .000 | .429 | 4 | — | — | 1 | — | — | |
Edwyn Lombert 🇩🇴 #7 | .000 | .600 | 2 | — | — | — | 1 | — | |
Juan Alejandro Santos 🇩🇴 #5 | .000 | .000 | 1 | — | — | — | — | — | |
Robert Morillo 🇩🇴 #3 | .000 | .000 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jugador | ERA | G-P | SV | IP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Ernesto Perez 🇩🇴 #14 | 6.75 | 1-0 | — | 4.0 | 3 | 6 | |
Jimmy Santana 🇩🇴 #12 | --- | 0-0 | — | — | — | 2 | |
Bryan Cabrera 🇩🇴 #8 | 15.75 | 0-0 | — | 4.0 | 5 | 3 | |
Jonel Saldaña 🇩🇴 #6 | 9.00 | 0-0 | 1 | 4.0 | 6 | 1 | |
Juan Alejandro Santos 🇩🇴 #5 | --- | 0-1 | — | — | — | 2 | |
Dayron Reinoso 🇩🇴 #4 | 18.00 | 0-1 | — | 5.0 | 6 | 5 | |
Robert Morillo 🇩🇴 #3 | 27.00 | 0-1 | — | 1.0 | 1 | 3 |

vs GUAPOS DE KUILAN
22 jul 2026 · RD COMPLEX 4

@ LIGA BABE RUTH
21 jul 2026 · RD COMPLEX 4

vs GUAPOS DE KUILAN
20 jul 2026 · RD COMPLEX 3

@ PONCE BAYAS
19 jul 2026 · RD COMPLEX 3
Sin partidos programados.
Ismael Decena
🇩🇴 Infielder
Dylan Saldaña
🇩🇴 Infielder
Robert Morillo
🇩🇴 Infielder
Dayron Reinoso
🇩🇴 Infielder
Juan Alejandro Santos
🇩🇴 Infielder
Jonel Saldaña
🇩🇴 Infielder
Edwyn Lombert
🇩🇴 Infielder
Bryan Cabrera
🇩🇴 Infielder
Alan Campusano
🇩🇴 Infielder
Daniel Rodriguez
🇩🇴 Infielder
Heber Sanchez
🇩🇴 Infielder
Jimmy Santana
🇩🇴 Infielder
Riquelmy Geraldino
🇩🇴 Infielder
Juan Ernesto Perez
🇩🇴 Infielder
