
4u
Carlos RodriguezNATIONALS MAYAGUEZ
2G
1P
3JJ
.656AVG
90.00ERA
0HR
Estadísticas de Bateo
9 jugadores
| Jugador | AVG | OBP | AB | H | HR | RBI | R | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Ramos 🇵🇷 #6 | 1.000 | 1.000 | 7 | 7 | — | 6 | 6 | — | |
Jahaziel Nieves 🇵🇷 #1 | .857 | .857 | 7 | 6 | — | 2 | 4 | — | |
Yeiden Casiano 🇵🇷 #7 | .750 | .750 | 8 | 6 | — | 7 | 6 | — | |
Mikael Rodriguez 🇵🇷 #2 | .714 | .714 | 7 | 5 | — | 5 | 6 | — | |
Jesus Gonzalez 🇵🇷 #9 | .625 | .625 | 8 | 5 | — | — | 3 | — | |
Roberto Portigo 🇵🇷 #8 | .625 | .625 | 8 | 5 | — | 2 | 8 | — | |
Zander Valentin 🇵🇷 #5 | .571 | .571 | 7 | 4 | — | 1 | 3 | — | |
Franco Ortega 🇵🇷 #3 | .500 | .500 | 6 | 3 | — | 8 | 2 | — | |
Xander Andrews 🇵🇷 #4 | .167 | .167 | 6 | 1 | — | — | — | — |
Estadísticas de Pitcheo
1 jugadores
| Jugador | ERA | G-P | SV | IP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zander Valentin 🇵🇷 #5 | 90.00 | 0-0 | — | 1.0 | — | — |
Resultados de Juegos
3 jugados
E

@ TIBURONES DE PUNTA CANA
21 jul 2026 · RD COMPLEX 1
13–13
G

vs TIBURONES DE PUNTA CANA
20 jul 2026 · RD COMPLEX 1
14–13
G

@ TIBURONES DE PUNTA CANA
19 jul 2026 · RD COMPLEX 2
11–9
Sin partidos programados.
