#1
Yohendy Mercedes
Infielder🇩🇴 Dominicana12 añosUNGIDOS DE JEHOVA · 12u
0
Juegos
0
Rivales
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.8
WAR Ofensivo
Titular0.7
WAR Pitcheo
TitularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.300
AVG
.417
OBP
.400
SLG
0
HR
2
RBI
0
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de Pitcheo
3.18
ERA
1.32
WHIP
0
W
2
L
0
SV
15
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 26 | — | ✓ | — | 5.33 | 24 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 jul 26 | — | ✓ | — | 6 | 29 | 7 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 11.33 | 53 | 11 | 4 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
