#4
David Rodriguez
Infielder🇩🇴 Dominicana16 añosMSE ACADEMY · 16u
0
Juegos
0
Rivales
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.1
WAR Ofensivo
Regular0.4
WAR Pitcheo
RegularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.000
AVG
.000
OBP
.000
SLG
0
HR
0
RBI
0
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de Pitcheo
3.52
ERA
1.43
WHIP
0
W
1
L
0
SV
10
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jul 26 | — | — | — | 2.67 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 26 | — | ✓ | — | 5 | 21 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 7.67 | 33 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
