
#17
Andrews Encarnacion
Infielder🇩🇴 Dominicana12 añosTEAM RT · 12u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#17
Posición
Infielder
Número
#17
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada1.7
WAR Ofensivo
Estelar0.3
WAR Pitcheo
RegularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.471
AVG
.526
OBP
.529
SLG
0
HR
6
RBI
3
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 jul 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 jul 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 jul 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 jul 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 19 | 17 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Estadísticas de Pitcheo
2.57
ERA
1.57
WHIP
1
W
0
L
0
SV
9
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul 26 | ✓ | — | — | 6 | 28 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 jul 26 | — | — | — | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 jul 26 | — | — | — | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 7 | 34 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
