
#11
Jandel Soto
Infielder🇩🇴 Dominicana12 añosTEAM RT · 12u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#11
Posición
Infielder
Número
#11
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada1.7
WAR Ofensivo
Estelar0.8
WAR Pitcheo
TitularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.400
AVG
.500
OBP
.667
SLG
0
HR
6
RBI
3
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 jul 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 jul 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 15 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Estadísticas de Pitcheo
1.64
ERA
0.91
WHIP
2
W
0
L
0
SV
14
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 jul 26 | ✓ | — | — | 6 | 28 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 26 | — | — | — | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 jul 26 | ✓ | — | — | 4.33 | 17 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 11 | 46 | 8 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
