
#17
Rafael Cruz
Outfielder Guatemala9 añosGUATEMALA · 10u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#17
Posición
Outfielder
Número
#17
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.1
WAR Ofensivo
Regular-0.8
WAR Pitcheo
ReemplazoWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.000
AVG
.000
OBP
.000
SLG
0
HR
0
RBI
0
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 jul 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de Pitcheo
22.86
ERA
4.62
WHIP
0
W
1
L
0
SV
10
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jul 26 | — | — | — | 2.33 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 jul 26 | — | ✓ | — | 2 | 18 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 33 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
