#4
Jose Manuel Hernandez
Infielder🇩🇴 Dominicana15 añosTIBURONES DE PUNTA CANA · 14u
0
Juegos
0
Rivales
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.3
WAR Pitcheo
RegularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Pitcheo
2.79
ERA
1.86
WHIP
2
W
1
L
0
SV
13
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 jul 26 | — | ✓ | — | 0.67 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 jul 26 | — | — | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 jul 26 | ✓ | — | — | 4 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 26 | ✓ | — | — | 5 | 25 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 9.67 | 52 | 11 | 3 | 13 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
