
#33
Nestor Javier Albarran
Pitcher🇻🇪 Venezuela18 añosANDRES GALARRAGA · 17+
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#33
Posición
Pitcher
Número
#33
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.5
WAR Ofensivo
Titular0.3
WAR Pitcheo
RegularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.500
AVG
.600
OBP
.750
SLG
0
HR
0
RBI
0
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 jul 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de Pitcheo
3.24
ERA
1.20
WHIP
1
W
0
L
0
SV
7
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 26 | — | — | — | 2.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 jul 26 | ✓ | — | — | 6 | 25 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 35 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
