#32
Bryan Mejia
Infielder🇩🇴 Dominicana14 añosUSA SCOUT CAROLINAS · 14u
0
Juegos
0
Rivales
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.7
WAR Ofensivo
Titular0.2
WAR Pitcheo
RegularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.375
AVG
.444
OBP
.375
SLG
0
HR
3
RBI
1
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de Pitcheo
1.93
ERA
2.36
WHIP
1
W
1
L
0
SV
5
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul 26 | — | ✓ | — | 1.67 | 15 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 jul 26 | ✓ | — | — | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 4.67 | 29 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
