#5
Jax Espinosa
Pitcher🇺🇸 Estados Unidos14 añosUSA SCOUT CAROLINAS · 14u
0
Juegos
0
Rivales
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada1.1
WAR Ofensivo
All-Star-0.5
WAR Pitcheo
ReemplazoWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.400
AVG
.727
OBP
.400
SLG
0
HR
3
RBI
1
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 jul 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 jul 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de Pitcheo
54.00
ERA
8.00
WHIP
0
W
0
L
0
SV
0
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul 26 | — | — | — | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 jul 26 | — | — | — | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
