
#22
Justin Hernandez
Pitcher🇲🇽 Mexico11 añosLEONES DE QUINTANA ROO · 10u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#22
Posición
Pitcher
Número
#22
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada1.5
WAR Ofensivo
Estelar0.7
WAR Pitcheo
TitularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.357
AVG
.438
OBP
.857
SLG
1
HR
8
RBI
1
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 jul 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 jul 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 jul 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 14 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Estadísticas de Pitcheo
0.93
ERA
1.45
WHIP
2
W
0
L
1
SV
22
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 26 | ✓ | — | — | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 jul 26 | — | — | ✓ | 0.67 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 26 | ✓ | — | — | 6 | 25 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 2 | 0 | 1 | 9.67 | 43 | 2 | 1 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
