
#12
Manuel Avila
Outfielder🇵🇦 Panama13 añosBLACK HAWKS · 14u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#12
Posición
Outfielder
Número
#12
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.9
WAR Ofensivo
Titular0
WAR Pitcheo
RegularWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.091
AVG
.333
OBP
.091
SLG
0
HR
1
RBI
2
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 jul 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 jul 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de Pitcheo
6.00
ERA
1.67
WHIP
1
W
0
L
0
SV
6
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 jul 26 | ✓ | — | — | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 26 | — | — | — | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
