
#22
Jesus Morales
Infielder🇵🇷 Puerto Rico9 añosLANCHERITOS CATAÑO · 10u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#22
Posición
Infielder
Número
#22
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.7
WAR Ofensivo
Titular-0.7
WAR Pitcheo
ReemplazoWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.250
AVG
.625
OBP
.250
SLG
0
HR
0
RBI
0
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 jul 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 jul 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Estadísticas de Pitcheo
24.00
ERA
5.00
WHIP
0
W
2
L
0
SV
1
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 26 | — | ✓ | — | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 jul 26 | — | ✓ | — | 2 | 16 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 12 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
