
#14
Jaycob Cruz
Pitcher🇵🇷 Puerto Rico9 añosLANCHERITOS CATAÑO · 10u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#14
Posición
Pitcher
Número
#14
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada0.7
WAR Ofensivo
Titular-0.1
WAR Pitcheo
ReemplazoWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.222
AVG
.300
OBP
.444
SLG
0
HR
3
RBI
1
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 jul 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jul 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 jul 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de Pitcheo
13.53
ERA
5.26
WHIP
0
W
0
L
0
SV
0
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 26 | — | — | — | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 26 | — | — | — | 1.33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
