
#34
Elias Santiago
Pitcher🇵🇷 Puerto Rico7 añosINDIANS BAYAMON A · 8u
0
Juegos
0
Rivales
Galería

#34
Posición
Pitcher
Número
#34
WAR — Wins Above Replacement
Métrica avanzada1.6
WAR Ofensivo
Estelar-1.9
WAR Pitcheo
ReemplazoWAR en serie de 4 juegos — victorias aportadas vs. jugador de reemplazo. 0–0.4: Regular · 0.5–0.9: Titular · 1.0–1.4: All-Star · 1.5–1.9: Estelar · 2+: MVP de la Serie
Estadísticas de Bateo
.750
AVG
.750
OBP
1.083
SLG
0
HR
3
RBI
0
SB
| Fecha / Rival | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 jul 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 jul 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 jul 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 jul 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Estadísticas de Pitcheo
16.75
ERA
3.67
WHIP
1
W
0
L
0
SV
3
K
| Fecha | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul 26 | — | — | — | 4 | 28 | 11 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 jul 26 | — | — | — | 6 | 35 | 11 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 jul 26 | — | — | — | 6 | 32 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 26 | ✓ | — | — | 1.73 | 34 | 11 | 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 17.73 | 129 | 40 | 33 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
